Auftragsverarbeiter
| Auftragsverarbeiter | Zweck | Datenkategorien | Region | Übermittlungsgrundlage | AVV / Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger International Ltd. | App-Hosting (Server, Datenbank, Objektspeicher) | Alle App-Daten | Frankfurt, DE | EU (keine Übermittlung) | Im Hostinger-Kundenportal abrufbar |
| OpenAI, L.L.C. | KI-Funktionen (OCR, Vertragsanalyse, Chat) – nur wenn vom Nutzer aktiviert | Zählerfoto, Vertrags-PDF, Chat-Verlauf (letzte 20 Nachrichten). Pseudonymisiert, keine Nutzer-ID, keine serverseitige Speicherung. Kein Training. | USA | EU-Standardvertragsklauseln (Durchf.-Beschl. (EU) 2021/914) + EU–US-Datenschutzrahmen (Durchf.-Beschl. (EU) 2023/1795) | DPA |
| CHECK24 Vergleichsportal GmbH | Tarifvergleich (gemeinsame Verantwortlichkeit) | Postleitzahl, kWh, IP-Adresse, User-Agent, Tarifabfrage-Eingaben | Munich, DE | EU (keine Übermittlung) | Affiliate-Partnervertrag (Partner-ID 1148136). Datenschutzhinweis CHECK24: check24.de/unternehmen/datenschutz/ |
| Functional Software Inc. d/b/a Sentry (incl. Sentry GmbH Berlin) | Absturz- und Leistungsdiagnostik | Stack-Traces, Breadcrumbs, Geräteinformationen. Keine IP-Adresse, kein Nutzeridentifikator. | Frankfurt, DE (EU ingest) | SVK + EU–US-DPR (EU-Ingest Frankfurt; konzerninterne US-Übermittlung nicht ausgeschlossen) | DPA |
| Twilio Inc. (incl. SendGrid business unit) | Transaktionale E-Mail / SMS, wenn aktiviert | E-Mail-Adresse, Nachrichteninhalt | USA | SVK + EU–US-DPR | DPA |
| Google Ireland Ltd. (ML Kit Text Recognition) | OCR-Modellbereitstellung auf dem Gerät (Android) | Nur Modell-Binärdatei – keine Bilddaten werden übertragen | EU | EU | k. A. (keine Datenübermittlung) |
| Apple Inc. (Vision framework) | OCR auf dem Gerät (iOS / macOS) | Keine Daten werden an Apple übertragen | Auf dem Gerät | n/a | n/a |
| Twilio SendGrid | Transaktionale E-Mail-Zustellung | E-Mail-Adresse, Nachrichteninhalt | Denver, USA | SVK + EU–US-DPR | DPA |
Zuletzt überprüft: 23. Mai 2026.