Sub-processors
| Sub-processor | Purpose | Data categories | Region | Transfer mechanism | DPA / legal basis |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger International Ltd. | App hosting (servers, database, object storage) | All app data | Frankfurt, DE | EU (no transfer) | Available in Hostinger customer portal |
| OpenAI, L.L.C. | AI features (OCR, contract analysis, chat) — only when user enables | Meter photo, contract PDF, chat history (last 20 turns). Pseudonymised, no user ID, no server-side storage. No training. | USA | EU SCCs (Impl. Dec. (EU) 2021/914) + EU–US Data Privacy Framework (Impl. Dec. (EU) 2023/1795) | DPA |
| CHECK24 Vergleichsportal GmbH | Tariff comparison (joint controllership) | Postal code, kWh, IP, user agent, tariff enquiry inputs | Munich, DE | EU (no transfer) | Affiliate-partner contract (Partner ID 1148136). Their notice: check24.de/unternehmen/datenschutz/ |
| Functional Software Inc. d/b/a Sentry (incl. Sentry GmbH Berlin) | Crash and performance diagnostics | Stack traces, breadcrumbs, device info. No IP, no user identifier. | Frankfurt, DE (EU ingest) | SCCs + EU–US DPF (Frankfurt EU ingest; intra-group US not excluded) | DPA |
| Twilio Inc. (incl. SendGrid business unit) | Transactional email / SMS, when enabled | Email address, message content | USA | SCCs + EU–US DPF | DPA |
| Google Ireland Ltd. (ML Kit Text Recognition) | On-device OCR model delivery on Android | Model binary only — no image data transmitted | EU | EU | n/a (no data transfer) |
| Apple Inc. (Vision framework) | On-device OCR on iOS / macOS | No data transmitted to Apple | On-device | n/a | n/a |
| Twilio SendGrid | Transactional email delivery | Email address, message content | Denver, USA | SCCs + EU–US DPF | DPA |
Last reviewed: 23 May 2026.